АДАПТЕР LPV
МОДЕЛЬ | LPV-20-12 | LPV-35-12 | LPV-60-12 | LPV-100-12 | LPV-150-12 |
МОЩНОСТЬ | 20Вт | 36Вт | 60Вт | 100Вт | 120Вт |
НАПРЯЖЕНИЕ | 12В | 12В | 12В | 12В | 12В |
ТОК | 1,67A | 3A | 5A | 8,5A | 10A |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 81% | 84% | 83% | 85% | 87% |
РАБОЧАЯ ТЕМ. | -30+70˚ | -30+65˚ | -30+70˚ | -25+70˚ | -25+65˚ |
КОД ПРОДУКТА | LD.ADTR.MW56 | LD.ADTR.MW01 | LD.ADTR.MW02 | LD.ADTR.MW03 | LD.ADTR.MW50 |
МОДЕЛЬ | LPV-20-24 | LPV-35-24 | LPV-60-24 | LPV-100-24 | LPV-150-24 |
МОЩНОСТЬ | 20Вт | 36Вт | 60Вт | 100Вт | 150Вт |
НАПРЯЖЕНИЕ | 24В | 24В | 24В | 24В | 24В |
ТОК | 0,84A | 1,5A | 2,5A | 4,2A | 6,3A |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 83% | 85% | 86% | 88% | 89% |
РАБОЧАЯ ТЕМ. | -30+70˚ | -30+65˚ | -30+70˚ | -25+70˚ | -25+65˚ |
КОД ПРОДУКТА | LD.ADTR.MW04 | LD.ADTR.MW05 | LD.ADTR.MW06 | LD.ADTR.MW07 | LD.ADTR.MW08 |
УЛЬТРАТОНКИЙ АДАПТЕР
МОДЕЛЬ | УЛЬТРАТОНКИЙ 48-12 | УЛЬТРАТОНКИЙ 60-12 |
МОЩНОСТЬ | 48Вт | 60Вт |
НАПРЯЖЕНИЕ | 12В | 12В |
ТОК | 4A | 5A |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 84% | 84% |
РАБОЧАЯ ТЕМ. | -30+70˚ | -30+70˚ |
КОД ПРОДУКТА | LD.ADTR.PT01 | LD.ADTR.PT03 |
МОДЕЛЬ | УЛЬТРАТОНКИЙ 48-24 | УЛЬТРАТОНКИЙ 60-24 | УЛЬТРАТОНКИЙ 72-24 |
МОЩНОСТЬ | 48Вт | 60Вт | 72Вт |
НАПРЯЖЕНИЕ | 24В | 24В | 24В |
ТОК | 2A | 2,5A | 3A |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 86% | 86% | 86% |
РАБОЧАЯ ТЕМ. | -30+70˚ | -30+70˚ | -30+70˚ |
КОД ПРОДУКТА | LD.ADTR.PT02 | LD.ADTR.PT04 | LD.ADTR.PT05 |
АДАПТЕР LRS
МОДЕЛЬ | LRS-35-12 | LRS-50-12 | LRS-75-12 | LRS-100-12 |
МОЩНОСТЬ | 36Вт | 50Вт | 72Вт | 102Вт |
НАПРЯЖЕНИЕ | 12В | 12В | 12В | 12В |
ТОК | 3A | 4,2A | 6A | 8,5A |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 86% | 86% | 89% | 88% |
РАБОЧАЯ ТЕМ. | -30+70˚ | -30+70˚ | -30+70˚ | -30+70˚ |
КОД ПРОДУКТА | LD.ADTR.MW42 | LD.ADTR.MW34 | LD.ADTR.MW41 | LD.ADTR.MW35 |
МОДЕЛЬ | LRS-35-24 | LRS-50-24 | LRS-75-24 | LRS-100-24 |
МОЩНОСТЬ | 36Вт | 53Вт | 77Вт | 108Вт |
НАПРЯЖЕНИЕ | 24В | 24В | 24В | 24В |
ТОК | 1,5A | 2,2A | 3,2A | 4,5A |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 88% | 88% | 90% | 90% |
РАБОЧАЯ ТЕМ. | -30+70˚ | -30+70˚ | -30+70˚ | -30+70˚ |
КОД ПРОДУКТА | LD.ADTR.MW40 | LD.ADTR.MW30 | LD.ADTR.MW31 | LD.ADTR.MW32 |
МОДЕЛЬ | LRS-150-12 | LRS-200-12 | LRS-150-24 | LRS-200-24 |
МОЩНОСТЬ | 150Вт | 204Вт | 156Вт | 211Вт |
НАПРЯЖЕНИЕ | 12В | 12В | 24В | 24В |
ТОК | 12,5A | 17A | 6,5A | 8,8A |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 87,5% | 87,5% | 89% | 89,5% |
РАБОЧАЯ ТЕМ. | -30+70˚ | -25+70˚ | -30+70˚ | -25+70˚ |
КОД ПРОДУКТА | LD.ADTR.MW18 | LD.ADTR.MW19 | LD.ADTR.MW33 | LD.ADTR.MW20 |
МОДЕЛЬ | LRS-350-12 | LRS-350-24 |
МОЩНОСТЬ | 348Вт | 350Вт |
НАПРЯЖЕНИЕ | 12В | 24В |
ТОК | 29A | 14,6A |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 85% | 88% |
РАБОЧАЯ ТЕМ. | -25+70˚ | -25+70˚ |
КОД ПРОДУКТА | LD.ADTR.MW43 | LD.ADTR.MW21 |
АДАПТЕР HLG
МОДЕЛЬ | HLG-320-12 | HLG-320-24 |
МОЩНОСТЬR | 264Вт | 320,16Вт |
НАПРЯЖЕНИЕ | 12В | 24В |
ТОК | 22A | 13,4A |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 91% | 94% |
РАБОЧАЯ ТЕМ. | -40+90˚ | -40+90˚ |
КОД ПРОДУКТА | LD.ADTR.MW69 | LD.ADTR.MW68 |
АДАПТЕР ELG
МОДЕЛЬ | ELG 150-12 | ELG 200-12 | ELG 300-12 |
МОЩНОСТЬ | 120Вт | 192Вт | 264Вт |
НАПРЯЖЕНИЕ | 12В | 12В | 12В |
ТОК | 10A | 16A | 22A |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 88% | 90% | 91% |
РАБОЧАЯ ТЕМ. | -40+90˚ | -40+90˚ | -40+85˚ |
КОД ПРОДУКТА | LD.ADTR.MW70 | LD.ADTR.MW71 | LD.ADTR.MW66 |
МОДЕЛЬ | ELG 150-24 | ELG 200-24 | ELG 300-24 |
МОЩНОСТЬ | 150Вт | 201,6Вт | 300Вт |
НАПРЯЖЕНИЕ | 24В | 24В | 24В |
ТОК | 10A | 16A | 22A |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 89% | 92% | 94% |
РАБОЧАЯ ТЕМ. | -40+90˚ | -40+90˚ | -40+85˚ |
КОД ПРОДУКТА | LD.ADTR.MW38 | LD.ADTR.MW61 | LD.ADTR.MW67 |
АДАПТЕР XLG
МОДЕЛЬ | XLG-200-12 | XLG-200-24 |
МОЩНОСТЬ | 192Вт | 199,2Вт |
НАПРЯЖЕНИЕ | 12В | 24В |
ТОК | 16A | 8,3A |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 92% | 94% |
РАБОЧАЯ ТЕМ. | -40+90˚ | -40+90˚ |
КОД ПРОДУКТА | LD.ADTR.MW76 | LD.ADTR.MW65 |